* 内置热保护器和扭矩保护器
仕様
Feature | 电动蝶阀/不锈钢/开关阀 | |
---|---|---|
仕様 | 产品种类 | 电动阀 |
适用流体 | 蒸汽 水 油 空气、非危险流体 |
|
连接方式 | 对夹式(可连接成JIS10K, ASME Class 150, EN PN16法兰型) | |
最高压力 | 1.9 MPa (*1) | |
最高温度 | 190 ℃ (*1) | |
*1 | 根据压力-温度标准 | |
环境温度 | -25 to 70℃ | |
额定电压 | AC220V (50/60Hz) | |
运作 | ON-OFF (90°正反旋转) | |
控制信号 | 完全打开/关闭(触点开关量:AC250V时5A) | |
连续作动时间 | 15分钟 | |
绝缘等级 | F 级 | |
防护等级 | IP67 | |
材料 | 阀体 | 不锈钢 |
球体 | 不锈钢 | |
阀座 | PTFE | |
执行器外壳 | 铝合金 |
备注
* 在对产品进行配管时,请使用金属垫片以外的密封垫片。
* 避免将产品安装在流量不平衡的地方,如泵的出水口附近,弯头的二次侧,减速器的下游和控制阀的二次侧。
* 在额定压力-温度标准内使用阀门。
尺寸(mm)和重量(kg)
Size | H | H1 | L | 重量 |
---|---|---|---|---|
50A2" | 375 | 72 | 43 | 7 |
65A2-1/2" | 390 | 80 | 49 | 8 |
80A3" | 400 | 87 | 49 | 8.5 |
100A4" | 442 | 102 | 54 | 11 |
125A5" | 536 | 120 | 56 | 20.5 |
150A6" | 558 | 132 | 56 | 23.5 |
关于流量
Selection data:
尺寸图
原文链接:http://www.jusao.cn/chanpin/show-20359.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于DBFV-1S耀希达凯电磁阀/电动阀全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于DBFV-1S耀希达凯电磁阀/电动阀全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。